

      レーシングホイールサプライヤーとしてスタートした
レイズエンジニアリング。
      1991年にはMAZDA 787Bで
ル・マン24時間耐久レースを初制覇。
      以来、F1グランプリやGT選手権、
ALMS(アメリカン・ル・マン・シリーズ)などで、
勝利を重ねながら技術と理論を磨いてきました。
      そして2018_2022の5シーズンで
TOYOTA GAZOO Racingが
ル・マン24時間耐久レース5連覇を達成。
      常に要求されるアップデートに
応える技術や開発スピードが試される世界。
      そこでの経験は、レーシングホイールと
ロードホイールの区別なく、設計・開発・製造する
私たちにとって、この上ない財産です。
      サーキットとロードでデータや
技術、理論を共有し、常に相互に
最新のスペックを提供する。
      レイズエンジニアリングの鍛造ホイールには、
レースフィールドで学んだ哲学が存分に注がれているのです。
    
| 1980 | TOM'S COROLLA G5で Volk Racing レーシングホイール デビュー | TOM'S / RAYS RACING Div | 
|---|---|---|
| 1981 | 全日本F2選手権 参戦 | RAYS RACING Div | 
| ル・マン24H 初参戦 | MAZDA SPEED | |
| 1982 | ル・マン24H 参戦 | MAZDA SPEED | 
| 1983 | 全日本スポーツプロトタイプカー選手権(JSPC)参戦 | TOM'S ・ MAZDA SPEED | 
| 1985 | 自社チーム 全日本スポーツプロトタイプカー選手権(JSPC)参戦 | RAYS RACING Div | 
| ル・マン24H TOYOTA 初参戦 | TOM'S ・ MAZDA SPEED | |
| 全日本ツーリングカー選手権(JTCC)Gr.Aに参戦 | TOM'S | |
| 1986 | 自社チーム 全日本ツーリングカー選手権(JTCC)Gr.Aに自社製タイヤで参戦 | RAYS RACING Div | 
| 世界スポーツプロトタイプカー選手権(WSPC)(旧WEC)参戦 | TOM'S ・ MAZDA SPEED | |
| 1989 | アメリカ IMSAシリーズGTPクラスに初参戦 | TOYOTA TEAM AMERICA | 
| 1990 | ル・マン24H/世界スポーツプロトタイプカー選手権(WSPC)参戦 | Kremer | 
| 全日本ツーリングカー選手権(JTCC)Gr.A:Div1 参戦 | TEAM TAISAN | |
| 1991 | ル・マン24時間 総合優勝 | MAZDA SPEED | 
| スパ・フランコルシャン24時間 総合優勝 | NISMO | |
| スポーツカー世界選手権(SWC)(旧WSPC)参戦 | TOM'S | |
| アメリカ IMSA-GTP Lightクラス 参戦 | SPICE ENGINEERING | |
| 全日本ツーリングカー選手権(JTCC)Gr.A:Div1クラスにホィール初供給 | NISMO | |
| 1992 | マカオグランプリ 初制覇 | TOM'S | 
| アメリカ IMSA-GTP Lightクラス シリーズチャンピオン | SPICE ENGINEERING | |
| 全日本F3選手権 ドライバーズチャンピオン | TOMEI-SPORTS | |
| 1993 | 全日本F3選手権 ドライバーズチャンピオン | TOM'S | 
| 1994 | 全日本F3選手権 ドライバーズチャンピオン | TOM'S | 
| 全日本F3000選手権 参戦 | CERUMO | |
| 全日本GT選手権(JGTC)参戦 | NISMO | |
| 新規定による全日本ツーリングカー選手権(JTCC)参戦 | CERUMO | |
| 1995 | ROLEX 24H at DAYTONA 総合優勝 | Kremer | 
| 全日本ツーリングカー選手権(JTCC)NEW TOURING | CERUMO | |
| 1996 | イギリスツーリングカー選手権(BTCC)参戦 | NISMO | 
| 1997 | 全日本GT選手権(JGTC)GT500 ドライバーズチャンピオン | TOYOTA Castrol TEAM TOM'S | 
| 1998 | イギリスツーリングカー選手権(BTCC)シリーズチャンピオン | NISMO | 
| 全日本GT選手権(JGTC)GT500 ドライバーズチャンピオン | NISMO | |
| 1999 | イギリスツーリングカー選手権(BTCC)シリーズチャンピオン | NME/RML | 
| 全日本GT選手権(JGTC)GT500 チームタイトル | TOYOTA Castrol TEAM TOM'S | |
| 全日本GT選手権(JGTC)GT500 ドライバーズチャンピオン | NISMO | |
| 2000 | イギリスツーリングカー選手権(BTCC)シリーズチャンピオン | NISMO | 
| イギリスF3選手権 参戦 | CARLIN MOTOR SPORTS | |
| 2001 | イギリス F3選手権 シリーズチャンピオン | CARLIN MOTOR SPORTS | 
| マールボロ マスターズF3優勝 | CARLIN MOTOR SPORTS | |
| マカオグランプリ 優勝 | CARLIN MOTOR SPORTS | |
| 全日本GT選手権(JGTC)GT500 チームタイトル | NISMO | |
| 全日本GT選手権(JGTC)GT500 ドライバーズチャンピオン | CERUMO | |
| 全日本GT選手権(JGTC)GT300 ドライバーズチャンピオン | DAISHIN | |
| 2002 | 全日本GT選手権(JGTC)GT300 ドライバーズチャンピオン | ARTA with A’PEX | 
| 2003 | 全日本GT選手権(JGTC)GT500 ドライバーズ&チームタイトル | NISMO | 
| 2004 | 全日本GT選手権(JGTC)GT500 ドライバーズ&チームタイトル | NISMO | 
| 全日本GT選手権(JGTC)GT300 ドライバーズ&チームタイトル | M-TEC | |
| 2005 | 全日本GT選手権(JGTC)がFIA公認の国際国際シリーズ「SUPER GT」に名称変更 | |
| SUPER GT GT500 チームタイトル | NISMO | |
| SUPER GT GT500 ドライバーズ&チームタイトル | TOYOTA TEAM CERUMO | |
| SUPER GT GT300 ドライバーズ&チームタイトル | apr | |
| 2007 | FIA Formula1(F1)参戦 | Williams-F1 | 
| SUPER GT GT500 ドライバーズ&チームタイトル | ARTA | |
| SUPER GT GT300 ドライバーズチャンピオン | apr | |
| 2008 | SUPER GT GT500 ドライバーズチャンピオン | NISMO | 
| 2009 | アメリカ ル・マン シリーズ(ALMS)GT2クラス 参戦 | RLR | 
| 2010 | FIA GT1 世界選手権 参戦 | JRM Racing | 
| アメリカ ル・マン シリーズ(ALMS)GTクラス シリーズチャンピオン | RLR | |
| SUPER GT GT500 ドライバーズ&チームタイトル | DOME HONDA Racing | |
| 2011 | アメリカ ル・マン シリーズ(ALMS)GTクラス シリーズチャンピオン | RLR | 
| FIA GT1世界選手権(FIA-GT1) シリーズチャンピオン | JRM Racing | |
| SUPER GT GT500 ドライバーズ&チームタイトル | MOLA | |
| 2012 | ブランパン耐久シリーズ(PRO CUP)参戦 | NISMO | 
| FIA Formula1(F1)スペインGP 優勝 | Williams-F1 | |
| SUPER GT GT500 ドライバーズ&チームタイトル | MOLA | |
| 2014 | FIA GT3選手権 バサースト12H 参戦復帰 | NISMO | 
| SUPER GT GT500 ドライバーズ&チームタイトル | NISMO | |
| 2015 | FIA 世界耐久選手権(WEC)参戦 | TOYOTA GAZOO Racing | 
| FIA GT3選手権 バサースト12時間 総合優勝 | NISMO | |
| ブランパン耐久シリーズ(PRO CUP)シリーズチャンピオン | NISMO | |
| SUPER GT GT500 ドライバーズ&チームタイトル | NISMO | |
| 2016 | FIA 世界耐久選手権 1勝 | TOYOTA Gazoo Racing | 
| SUPER GT GT500 2勝 | NISMO | |
| SUPER GT GT500 2勝 | KONDO Racing | |
| 2017 | FIA 世界耐久選手権(WEC)5勝 | TOYOTA GAZOO Racing | 
| 2018 | ル・マン24時間 総合優勝 | TOYOTA GAZOO Racing | 
| 2018-2019 | FIA 世界耐久選手権(WEC)ドライバーズ&マニュファクチャラーズタイトル | TOYOTA GAZOO Racing | 
| 2019 | ル・マン24時間 総合優勝 | TOYOTA GAZOO Racing | 
| 2019-2020 | FIA 世界耐久選手権(WEC)ドライバーズ&マニュファクチャラーズタイトル | TOYOTA GAZOO Racing | 
| 2020 | SUPER GT300 ドライバーズ&チームタイトル | KONDO Racing | 
| SUPER GT500 2勝 | NISMO | |
| SUPER GT300 1勝 | Cars Tokai Dream28 | |
| SUPER GT300 1勝 | Hitotsuyama Racing | |
| 2021 | ル・マン24時間 総合優勝 | TOYOTA GAZOO Racing | 
| FIA 世界耐久選手権(WEC)ドライバーズ&マニュファクチャラーズタイトル | TOYOTA GAZOO Racing | |
| SUPER GT500 1勝 | NISMO | |
| SUPER GT300 1勝 | KONDO Racing | |
| SUPER GT300 1勝 | apr | |
| SUPER GT300 1勝 | Hitotsuyama Racing | |
| 2022 | ル・マン24時間 総合優勝 | TOYOTA GAZOO Racing | 
| FIA 世界耐久選手権(WEC)ドライバーズ&マニュファクチャラーズタイトル | TOYOTA GAZOO Racing | |
| SUPER GT300 ドライバーズ&チームタイトル | KONDO Racing | |
| SUPER GT500 2勝 | NISMO | |
| SUPER GT500 1勝 | TEAM KUNIMITSU | |
| 2023 | FIA 世界耐久選手権(WEC)ドライバーズ&マニュファクチャラーズタイトル | TOYOTA GAZOO Racing | 
| SUPER GT500 1勝 | NISMO | |
| SUPER GT500 1勝 | NDDP Racing | |
| SUPER GT300 2勝 | KONDO Racing | |
| 2024 | FIA 世界耐久選手権(WEC)マニュファクチャラーズタイトル | TOYOTA GAZOO Racing | 
| SUPER GT500 1勝 | NISMO NDDP | 
            1988 ~ 1991 Gr.A.
            1991 ル・マン24時間 総合優勝
            1992 ~ 1994 全日本F3選手権 ドライバーチャンピオン
            1995 ROLEX 24H at DAYTONA 総合優勝
            1997 JGTC GT500 ドライバーズチャンピオン
            1998 99 JGTC GT500 / 2001 03 04 SUPER GT GT500
            1999 BTCC シリーズチャンピオン
            2001 イギリスF3選手権 シリーズチャンピオン
            2005•07•08•10•11 SUPER GT GT500
            2010•11 ALMS GTクラス シリーズチャンピオン
            2011 FIA GT1 世界選手権 シリーズチャンピオン
            2012 FIA Formula1 スペイングランプリ優勝
            2014•15 SUPER GT GT500 ドライバーズチャンピオン
            2015 バサースト12時間 優勝
            2019 SUPER GT
            2019 FIA GTR GT3
            2020 SUPER GT
            2022 SUPER GT
              2015
            
              2016
            
              2017
            
              2020
            
              2022